Zhejiang
Main Index
Note
- The local phone numbers of Shaoxing (including Shaoxing County,
Zhuji City, Shangyu City, Sheng County, Xinchang County) changed
to 7 digits on March 6, 1994. The details are:
5x-xxxx to 51x-xxxx;
Xx-xxxx to X0x-xxxx;
| 571 | Hangzhou |
| 571 | Yuhang (was 5811) |
| 571 | Xiaoshan (was 5812) |
| 571 | Fuyang (was 5813) |
| 571 | Tonglu (was 5814) |
| 571 | Jiande (was 5815) |
| 571 | Zhun'an (was 5816) |
| 571 | Lin'an (was 5817) |
| 572 | Huzhou |
| 572 | Deqing (was 5821) |
| 572 | Anji (was 5822) |
| 572 | Changxing (was 5823) |
| 573 | Jiaxing |
| 573 | Jiashan (was 5831) |
| 573 | Pinghu (was 5832) |
| 573 | Haiyan (was 5833) |
| 573 | Haining (was 5834) |
| 573 | Tongxiang (was 5835) |
| 574 | Ningbo |
| 574 | Zhenhai (was 5840) |
| 574 | Yinxian |
| 574 | Xiangshan (was 5841) |
| 574 | Ninghai (was 5842) |
| 574 | Fenghua (was 5843) |
| 574 | Yuyao (was 5844) |
| 574 | Cixi (was 5845) |
| 575 | Shaoxing |
| 575 | Shangyu (was 5851) |
| 575 | Shengxian (was 5852) |
| 575 | Xinchang (was 5853) |
| 575 | Zhuji (was 5854) |
| 576 | Taizhou |
| 576 | Linhai |
| 576 | Huangyan (was 5862) |
| 576 | Jiaojiang (was 5860) |
| 576 | Sanmen |
| 576 | Tiantai |
| 576 | Xianju |
| 576 | Wenling |
| 576 | Yuhuan |
| 577 | Wenzhou |
| 577 | Yongjia (was 5871) |
| 577 | Yueqing (was 5872) |
| 577 | Ruian (was 5874) |
| 577 | Pingyang (was 5875) |
| 577 | Dongtou (was 5873) |
| 577 | Taishun (was 5877) |
| 577 | Ouhai |
| 577 | Cangnan |
| 577 | Wencheng |
| 578 | Lishui |
| 578 | Qingtian (was 5882) |
| 578 | Suichang (was 5886) |
| 578 | Longquan (was 5885) |
| 578 | Jinyun |
| 578 | Yunhe |
| 578 | Qingyuan |
| 578 | Jingning (was 5887) |
| 578 | Songyang (was 5888) |
| 579 | Jinhua |
| 579 | Yiwu (was 5892) |
| 579 | Dongyang (was 5893) |
| 579 | Wuyi (was 5895) |
| 579 | Lanxi (was 5896) |
| 579 | Pujiang |
| 579 | Panan (was 5897) |
| 579 | Yongkang |
| 570 | Quzhou |
| 570 | Quxian |
| 570 | Longyou (was 5804) |
| 570 | Kaihua |
| 570 | Jiangshan |
| 570 | Changshan |
| 580 | Daishan (was 5858) |
| 580 | Putuo (was 5859) |
| 580 | Houshan |
| 580 | Shengsi |
| 580 | Zhoushan (was 5856) |
This page was created on July 20, 1997.
Last modified on Sun Dec 4 17:25:35 2005.
We appreciate your suggestions and corrections.
Yidao Cai