Yunnan
Main Index
| 691 | Xishuangbanna |
| 691 | Jinghong (was 8838) |
| 691 | Menghai (was 8830) |
| 691 | Mengla (was 8839) |
| 692 | Luxi (was 8885) |
| 692 | Ruili (was 8885) |
| 692 | Wanding (was 8885) |
| 692 | Dehong |
| 692 | Lianghe |
| 692 | Longchuan |
| 692 | Yingjiang |
| 870 | Zhaotong |
| 870 | Daguan |
| 870 | Ludian |
| 870 | Qiaojia |
| 870 | Suijiang |
| 870 | Weixin |
| 870 | Yanjin |
| 870 | Yiliang |
| 870 | Yongshan |
| 870 | Zhenxiong |
| 870 | Shuifu (was 8814) |
| 871 | Luquan |
| 871 | Songming |
| 871 | Kunming |
| 871 | Fumin |
| 871 | Anning |
| 871 | Chenggong |
| 871 | Jinning |
| 871 | Lunan |
| 871 | Yiliang |
| 871 | Songming |
| 872 | Dali |
| 872 | Xiaguan |
| 872 | Binchuan |
| 872 | Xiangyun (was 8874) |
| 872 | Eryuan |
| 872 | Heqing |
| 872 | Jianchuan |
| 872 | Midu |
| 872 | Nanjian |
| 872 | Weishan |
| 872 | Yangbi |
| 872 | Yongping |
| 872 | Yuanlong |
| 873 | Gejiu |
| 873 | Kaiyuan (was 8844) |
| 873 | Yuanyang (was 8840) |
| 873 | Shiping (was 8841) |
| 873 | Mile (was 8842) |
| 873 | Mengzi (was 8845) |
| 873 | Jianshui (was 8846) |
| 873 | Hekou (was 8847) |
| 873 | Luxi (was 8848) |
| 873 | Pingbian (was 8849) |
| 873 | Jinping (was 8896) |
| 873 | Honghe |
| 873 | Lu"chun |
| 874 | Qujing |
| 874 | Xundian (was 8810) |
| 874 | Luliang (was 8821) |
| 874 | Luoping (was 8823) |
| 874 | Xuanwei (was 8824) |
| 874 | Huize (was 8825) |
| 874 | Fuyuan |
| 874 | Malong |
| 874 | Shizong |
| 875 | Baoshan |
| 875 | Tengchong (was 8881) |
| 875 | Longling (was 8882) |
| 875 | Shidian (was 8884) |
| 875 | Changning |
| 876 | Wenshan |
| 876 | Malipo (was 8803) |
| 876 | Yanshan (was 8826) |
| 876 | Qiubei (was 8850) |
| 876 | Funing (was 8857) |
| 876 | Maguan (was 8858) |
| 876 | Xichou (was 8859) |
| 876 | Guangnan |
| 877 | Yuxi |
| 877 | Huaning |
| 877 | Xinping |
| 877 | Yuanjiang (was 8851) |
| 877 | Tonghai (was 8852) |
| 877 | Yimen (was 8853) |
| 877 | Chengjiang (was 8854) |
| 877 | Eshan (was 8855) |
| 877 | Jiangchuan (was 8898) |
| 878 | Chuxiong |
| 878 | Lufeng (was 8862) |
| 878 | Dayao (was 8863) |
| 878 | Nanhua (was 8865) |
| 878 | Mouding (was 8866) |
| 878 | Yuanmou (was 8869) |
| 878 | Shuangbo |
| 878 | Wuding |
| 878 | Yaoan |
| 878 | Yongren |
| 879 | Simao |
| 879 | Zhenyuan |
| 879 | Jinggu |
| 879 | Mojiang (was 8801) |
| 879 | Lancang (was 8831) |
| 879 | Jiangcheng (was 8833) |
| 879 | Jingdong (was 8834) |
| 879 | Ximeng (was 8835) |
| 879 | Menglian (was 8836) |
| 879 | Puer (was 8837) |
| 881 | Dongchuanshi (was 8811) |
| 883 | Lincang (was 8805) |
| 883 | Gengma (was 8800) |
| 883 | Cangyuan (was 8806) |
| 883 | Fengqing |
| 883 | Shuangjiang |
| 883 | Yongde |
| 883 | Yuanxian |
| 883 | Zhenkang |
| 886 | Liuku |
| 886 | Fugong |
| 886 | Gongshan |
| 886 | Lanping |
| 886 | Lushui |
| 887 | Zhongdian (was 8895) |
| 887 | Deqin |
| 887 | Weixi |
| 888 | Lijiang (was 8891) |
| 888 | Ninglang (was 8892) |
| 888 | Huaping (was 8893) |
| 888 | Yongsheng (was 8894) |
This page was created on July 20, 1997.
Last modified on Sun Dec 4 17:25:35 2005.
We appreciate your suggestions and corrections.
Yidao Cai