Sichuan
Main Index
Note
- All counties of now Chongqing has new code 23. Your help in
indentifying those counties are greatly appreciated.
- All 825x and 826x codes have probably changed.
- Chengdu goes to 8 digits on April 19, 2002: 8xxx-xxxx.
| 28 | Chengdu |
| 28 | Wenjiang (was 815) |
| 28 | Jintang (was 8201) |
| 28 | Shuangliu (was 8202) |
| 28 | Xinjin (was 8220) |
| 28 | Pujiang (was 8230) |
| 28 | Pixian (was 8231) |
| 28 | Xindu (was 8232) |
| 28 | Pengxian (was 8235) |
| 28 | Dujiangyan (was 8236) |
| 28 | Dayi (was 8238) |
| 28 | Qionglai (was 8239) |
| 28 | Chongzhou |
| 812 | Panzhihua |
| 812 | Miyi |
| 812 | Yanbian |
| 813 | Zigong |
| 813 | Rongxian (was 8209) |
| 813 | Fushun (was 8402) |
| 815 | Wenjiang |
| 816 | Mianyang |
| 816 | Pingwu (was 8240) |
| 816 | Anxian (was 8243) |
| 816 | Zitong (was 8245) |
| 816 | Santai (was 8253) |
| 816 | Yanting (was 8257) |
| 816 | Jiangshan |
| 817 | Nanchong |
| 817 | Xichong (was 8250) |
| 817 | Yingshan (was 8260) |
| 817 | Nanbu (was 8261) |
| 817 | Peng'an (was 8265) |
| 817 | Yilong (was 8266) |
| 817 | Tianzhong |
| 818 | Dachuan |
| 818 | Dazhu |
| 818 | Kaijiang |
| 818 | Quxian |
| 818 | Wanyuan |
| 818 | Yihan |
| 818 | Daxian |
| 825 | Suining (was 8252) |
| 825 | Pengxi (was 8255) |
| 825 | Shehong (was 8256) |
| 826 | Huaying (was 8264) |
| 826 | Yuechi (was 8267) |
| 826 | Guang'an (was 8269) |
| 826 | Wusheng |
| 826 | Linshui |
| 827 | Bazhong (was 8279) |
| 827 | Nanjiang |
| 827 | Pingchang |
| 827 | Tongjiang |
| 830 | Luzhou (was 8400) |
| 830 | Gulin |
| 830 | Hejiang (was 8406) |
| 830 | Naxi (was 8412) |
| 830 | Xuyong (was 8415) |
| 831 | Yibin |
| 831 | Changning (was 8401) |
| 831 | Gongxian (was 8404) |
| 831 | Gaoxian (was 8405) |
| 831 | Jiang'an (was 8409) |
| 831 | Nanxi (was 8413) |
| 831 | Pingshan (was 8414) |
| 831 | Xingwen (was 8416) |
| 831 | Junlian |
| 832 | Neijiang |
| 832 | Zizhong (was 8418) |
| 832 | Ziyang (was 8419) |
| 832 | Weiyuan (was 8421) |
| 832 | Longchang (was 8422) |
| 832 | Lezhi (was 8424) |
| 833 | Leshan |
| 832 | Anyue |
| 832 | Tongyang |
| 833 | Ebian (was 8420) |
| 833 | Meishan (was 8425) |
| 833 | Emeishan (was 8426) |
| 833 | Renshou (was 8427) |
| 833 | Jingyan (was 8428) |
| 833 | Hongya (was 8429) |
| 833 | Muchuan (was 8431) |
| 833 | Pengshan (was 8432) |
| 833 | Qingshen (was 8433) |
| 833 | Danling (was 8434) |
| 833 | Mabian (was 8435) |
| 833 | Jiajiang (was 8438) |
| 833 | Jinkouhe (was 8439) |
| 833 | Qianwei |
| 834 | Xichang |
| 834 | Huili (was 8444) |
| 834 | Mianning (was 8446) |
| 834 | Dechang (was 8447) |
| 834 | Butuo |
| 834 | Ganluo |
| 834 | Huidong |
| 834 | Jinyang |
| 834 | Leibo |
| 834 | Meigu |
| 834 | Muli |
| 834 | Ningnan |
| 834 | Puge |
| 834 | Xide |
| 834 | Yanyuan |
| 834 | Zhaojue |
| 835 | Ya'an |
| 835 | Shimian (was 8437) |
| 835 | Wutongqiao (was 8437) |
| 835 | Mingshan (was 8461) |
| 835 | Hanyuan (was 8463) |
| 835 | Lushan (was 8466) |
| 835 | Tianquan (was 8465) |
| 835 | Baoxing |
| 835 | Rongjing |
| 836 | Kangding |
| 837 | Ma'erkang (Barkam) |
| 838 | Deyang (was 8241) |
| 838 | Guanghan (was 8233) |
| 838 | Mianzhu (was 8242) |
| 838 | Shifang |
| 838 | Zhongjiang (was 8254) |
| 839 | Guangyuan (was 8247) |
| 839 | Jiange (was 8246) |
| 839 | Qingchuan (was 8249) |
| 839 | Cangxi (was 8263) |
| 8289 | Chengkou |
| 8291 | Nanchuan |
| 8295 | Youyang |
| 8296 | Xiushan |
| 8298 | Pengshui |
| 8407 | Lixian |
| 8489 | Hanchuan |
| 8491 | Maoxian |
| 8493 | Songpan |
| 8494 | Nanping |
| 8498 | Xiaojin |
This page was created on July 20, 1997.
Last modified on Sun Dec 4 17:25:34 2005.
We appreciate your suggestions and corrections.
Yidao Cai