Shanxi
Main Index
| 349 | Shanyin |
| 349 | Shuozhou (was 3618) |
| 349 | Youyu (was 3620) |
| 349 | Huairen (was 3622) |
| 350 | Baode |
| 350 | Hequ |
| 350 | Jingle |
| 350 | Ningwu |
| 350 | Pianguan |
| 350 | Shenchi |
| 350 | Wuzhai |
| 350 | Kelan |
| 350 | Xinzhou (was 3631?) |
| 350 | Dingxiang (was 3632) |
| 350 | Fanshi (was 3680) |
| 350 | Wutaishan (was 3633) |
| 350 | Yuanping (was 3688) |
| 350 | Daixian (was 3689) |
| 351 | Taiyuan |
| 351 | Loufan |
| 351 | Yangqu (was 3613) |
| 351 | Qingxu (was 3615) |
| 351 | Gujiao (was 3616) |
| 352 | Datong |
| 352 | Tianzhen (was 3621) |
| 352 | Yanggao (was 3624) |
| 352 | Hunyuan (was 3625) |
| 352 | Guangling (was 3627) |
| 352 | Lingqiu (was 3628) |
| 352 | Zuoyun (was 3629) |
| 353 | Yangquan |
| 353 | Pingding |
| 353 | Mengxian |
| 354 | Yuci |
| 354 | Taigu |
| 354 | Lingshi (was 3660) |
| 354 | Xiyang (was 3661) |
| 354 | Heshun (was 3662) |
| 354 | Zuoquan (was 3663) |
| 354 | Yushe (was 3664) |
| 354 | Shouyang (was 3665) |
| 354 | Qixian (was 3667) |
| 354 | Pingyao (was 3668) |
| 354 | Jiexiu (was 3669) |
| 355 | Changzhi |
| 355 | Licheng |
| 355 | Pingshun |
| 355 | Qinxian |
| 355 | Qinyuan |
| 355 | Xiangyuan (was 3653) |
| 355 | Wuxiang (was 3654) |
| 355 | Tunliu (was 3657) |
| 355 | Lucheng (was 3659) |
| 356 | Jincheng |
| 356 | Gaoping (was 3644) |
| 356 | Yangcheng (was 3645) |
| 356 | Qinshui (was 3646) |
| 356 | Lingchuan (was 3647) |
| 357 | Linfen |
| 357 | Hongdong (was 3674) |
| 357 | Houma (was 3651) |
| 357 | Anze |
| 357 | Daning |
| 357 | Fenxi |
| 357 | Fushan |
| 357 | Guxian |
| 357 | Jixian |
| 357 | Xiangfen |
| 357 | Yonghe |
| 357 | Xixi |
| 357 | Huozhou (was 3675) |
| 357 | Quwo (was 3671) |
| 357 | Yicheng (was 3672) |
| 357 | Puxian (was 3677) |
| 357 | Xiangning (was 3681) |
| 358 | Lishi (was 3601?) |
| 358 | Lanxian |
| 358 | Fangshan (was 3600) |
| 358 | Linxian (was 3601) |
| 358 | Fenyang (was 3602) |
| 358 | Wenshui (was 3603) |
| 358 | Jiaocheng (was 3604) |
| 358 | Xiaoyi (was 3605) |
| 358 | Jiaokou (was 3606) |
| 358 | Zhongyang (was 3608) |
| 358 | Xingxian (was 3655) |
| 359 | Yuncheng |
| 359 | Pinglu |
| 359 | Yongji (was 3686) |
| 359 | Ruicheng (was 3687) |
| 359 | Yuanqu (was 3690) |
| 359 | Pinglu (was 3691) |
| 359 | Linyi (was 3692) |
| 359 | Wanrong (was 3693) |
| 359 | Jishan (was 3694) |
| 359 | Hejin (was 3695) |
| 359 | Xinjiang (was 3696) |
| 359 | Wenxi (was 3697) |
| 359 | Xiaxian (was 3698) |
| 359 | Jiangxian (was 3699) |
This page was created on July 20, 1997.
Last modified on Sun Dec 4 17:25:34 2005.
We appreciate your suggestions and corrections.
Yidao Cai