Shaanxi
Main Index
| 29 | Xi'an |
| 29 | Lantian (was 9236) |
| 29 | Lintong (was 9237) |
| 29 | Chang'an (was 9292) |
| 29 | Gaoling |
| 29 | Huxian (was 9204) |
| 29 | Zhouzhi (was 9206) |
| 910 | Yongshou |
| 910 | Xianyang |
| 910 | Xingping (was 9201) |
| 910 | Sanyuan (was 9202) |
| 910 | Binxian (was 9200) |
| 910 | Jingyang (was 9205) |
| 910 | Liquan (was 9207) |
| 910 | Qianxian (was 9208) |
| 910 | Wugong (was 9276) |
| 910 | Xunyi (was 9299) |
| 910 | Changwu |
| 910 | Chunhua |
| 911 | Yan'an |
| 911 | Huangling |
| 911 | Fuxian (was 9212) |
| 911 | Huanglong (was 9214) |
| 911 | Luochuan (was 9217) |
| 911 | Ganquan (was 9247) |
| 911 | Ansai |
| 911 | Danzhi |
| 911 | Wuqi |
| 911 | Yanchang |
| 911 | Yanchuan |
| 911 | Yichuan |
| 911 | Zichang |
| 912 | Yulin |
| 912 | Mizhi (was 9225) |
| 912 | Suide (was 9226) |
| 912 | Jingbian (was 9228) |
| 912 | Shenmu (was 9229) |
| 912 | Qingjian (was 9240) |
| 912 | Dingbian |
| 912 | Fugu |
| 912 | Hengshan |
| 912 | Jiaxian |
| 912 | Wubu |
| 912 | Zizhou |
| 913 | Weinan |
| 913 | Huaxian |
| 913 | Dali (was 9230) |
| 913 | Huayin (was 9231) |
| 913 | Tongguan (was 9233) |
| 913 | Fuping (was 9234) |
| 913 | Chengcheng (was 9235) |
| 913 | Hancheng (was 9238) |
| 913 | Pucheng (was 9239) |
| 913 | Heyang (was 9288) |
| 913 | Baishui (was 9289) |
| 914 | Shangluo |
| 914 | Shangzhou |
| 914 | Shangxian |
| 914 | Zhashui (was 9242) |
| 914 | Zhen'an (was 9243) |
| 914 | Shanyang (was 9244) |
| 914 | Luonan (was 9245) |
| 914 | Danfeng |
| 914 | Shangnan |
| 915 | Ankang |
| 915 | Langao (was 9252) |
| 915 | Hanyin (was 9254) |
| 915 | Xunyang (was 9255) |
| 915 | Baihe (was 9256) |
| 915 | Ziyang (was 9257) |
| 915 | Shiguan (was 9259) |
| 915 | Ningshan |
| 915 | Pingli |
| 915 | Zhenping |
| 916 | Hanzhong |
| 916 | Nanzheng |
| 916 | Liuba (was 9260) |
| 916 | Chenggu (was 9261) |
| 916 | Foping (was 9263) |
| 916 | Xixiang (was 9264) |
| 916 | Zhenba (was 9265) |
| 916 | Ningqiang (was 9267) |
| 916 | Mianxian (was 9268) |
| 916 | Lu"eyang |
| 916 | Yangxian |
| 917 | Baoji |
| 917 | Baojixian (was 9271) |
| 917 | Fengxiang (was 9272) |
| 917 | Qishan (was 9273) |
| 917 | Fufeng (was 9274) |
| 917 | Meixian (was 9275) |
| 917 | Fengxian (was 9278) |
| 917 | Longxian (was 9279) |
| 917 | Qianyang |
| 917 | Taibai |
| 917 | Linyou |
| 919 | Tongchuan |
| 919 | Yaoxian |
| 919 | Yijun |
This page was created on July 20, 1997.
Last modified on Sun Dec 4 17:25:34 2005.
We appreciate your suggestions and corrections.
Yidao Cai