Henan
Main Index
| 370 | Shangqiu |
| 370 | Yucheng (was 3801) |
| 370 | Xiayi (was 3802) |
| 370 | Yongcheng (was 3803) |
| 370 | Zhecheng (was 3804) |
| 370 | Ningling (was 3805) |
| 370 | Minquan (was 3807) |
| 370 | Zhunxian |
| 371 | Zhengzhou |
| 371 | Shangjie (was 3815) |
| 371 | Mixian (was 3820) |
| 371 | Yingyang (was 3830) |
| 371 | Xinzheng (was 3860) |
| 371 | Dengfeng (was 3869) |
| 371 | Gongyi |
| 371 | Zhongyi |
| 372 | Anyang |
| 372 | Tangyin (was 3821) |
| 372 | Linxian (was 3822) |
| 372 | Neihuang (was 3823) |
| 372 | Huaxian (was 3824) |
| 373 | Xinxiang |
| 373 | Huixian (was 3837) |
| 373 | Changyuan (was 3835) |
| 373 | Fengqiu (was 3836) |
| 373 | Weihui (was 3831) |
| 373 | Yanjin (was 3832) |
| 373 | Yuanyang (was 3833) |
| 373 | Huojia (was 3834) |
| 374 | Xuchang |
| 374 | Changge (was 3842) |
| 374 | Yanling (was 3843) |
| 374 | Xiangcheng (was 3856) |
| 374 | Yuzhou |
| 375 | Pingdingshan |
| 375 | Jiaxian (was 3844) |
| 375 | Lushan (was 3847) |
| 375 | Baofeng (was 3848) |
| 375 | Ruzhou (was 3849) |
| 375 | Linru |
| 375 | Wugang |
| 3775 | Yexian |
| 376 | Xinyang |
| 376 | Minggang |
| 376 | Luoshan (was 3861) |
| 377 | Nanyang |
| 377 | Xixia (was 3800) |
| 377 | Fangcheng (was 3871) |
| 377 | Sheqi (was 3872) |
| 377 | Tanghe (was 3873) |
| 377 | Xinye (was 3874) |
| 377 | Dengzhou (was 3875) |
| 377 | Zhenping (was 3876) |
| 377 | Nanzhao (was 3877) |
| 377 | Tongbai (was 3878) |
| 377 | Neixiang (was 3879) |
| 377 | Xichuan |
| 378 | Kaifeng |
| 378 | Lankao (was 3881) |
| 378 | Qixian (was 3882) |
| 378 | Tongxu (was 3883) |
| 378 | Weishi (was 3884) |
| 379 | Luoyang |
| 379 | Luoning (was 3890) |
| 379 | Mengjin (was 3892) |
| 379 | Yanshi (was 3893) |
| 379 | Yichuan (was 3894) |
| 379 | Yiyang (was 3895) |
| 379 | Luanchuan (was 3899) |
| 379 | Ruyang |
| 379 | Xin'an |
| 379 | Songxian |
| 391 | Jiaozuo (was 3811) |
| 391 | Jiyuan |
| 391 | Wuzhi (was 3814) |
| 391 | Wenxian (was 3815) |
| 391 | Mengxian (was 3816) |
| 391 | Qinyang (was 3818) |
| 391 | Jiyuan (was 3819) |
| 391 | Boai |
| 391 | Xiuwu |
| 392 | Hebi (was 3812) |
| 392 | Jixian |
| 392 | Junxian (Xunxian?) |
| 392 | Qixian |
| 393 | Puyang (was 3829) |
| 393 | Nanle (was 3827) |
| 393 | Qingfeng (was 3828) |
| 393 | Fanxian |
| 393 | Taiqian |
| 393 | Puyang |
| 394 | Zhoukouzhen (was 3851) |
| 394 | Taikang |
| 394 | Xihua |
| 394 | Xiangcheng (was 3845) |
| 394 | Luyi (was 3850) |
| 394 | Huaiyang (was 3853) |
| 394 | Dancheng (was 3854) |
| 394 | Shenqiu (was 3855) |
| 394 | Fugou (was 3857) |
| 394 | Shangshui (was 3859) |
| 395 | Luohe (was 3813) |
| 395 | Linying (was 3838) |
| 395 | Wuyang (was 3839) |
| 395 | Yancheng (was 3840) |
| 396 | Zhumadian (was 3011) |
| 396 | Suiping (was 3012) |
| 396 | Runan (was 3013) |
| 396 | Queshan (was 3014) |
| 396 | Shangcai (was 3016) |
| 396 | Zhengyang (was 3019) |
| 396 | Qinyang |
| 396 | Pingyu |
| 396 | Xiping |
| 396 | Xincai |
| 397 | Huangchuan (was 3863) |
| 397 | Guangshan (was 3864) |
| 397 | Gugu |
| 397 | Huaibin |
| 397 | Shangcheng |
| 397 | Xixian |
| 397 | Xinxian |
| 398 | Sanmenxia (was 3891) |
| 398 | Lushi (was 3880) |
| 398 | Mianchi (was 3886) |
| 398 | Lingbao (was 3888) |
| 398 | Yima (was 3887) |
This page was created on July 20, 1997.
Last modified on Sun Dec 4 17:25:34 2005.
We appreciate your suggestions and corrections.
Yidao Cai