Guizhou
Main Index
| 851 | Guiyang |
| 851 | Qingzhen (was 8636) |
| 851 | Xiuwen (was 8637) |
| 851 | Xifeng (was 8638) |
| 851 | Kaiyang (was 8639) |
| 852 | Zunyi |
| 852 | Fenggang (was 8627) |
| 852 | Renhuai |
| 852 | Chishui |
| 852 | Daozhen |
| 852 | Suiyang |
| 852 | Tongzi |
| 852 | Wuchuan |
| 852 | Yunshui |
| 852 | Yuqing |
| 852 | Zheng'an |
| 852 | Zunyi Xian |
| 852 | Meitan |
| 853 | Anshun |
| 854 | Duyun |
| 855 | Kaili |
| 855 | Zhenyuan (was 8601) |
| 855 | Congjiang |
| 855 | Danzhai |
| 855 | Huangping |
| 855 | Jianhe |
| 855 | Jinping |
| 855 | Leishan |
| 855 | Liping |
| 855 | Majiang |
| 855 | Sansui |
| 855 | Shibing |
| 855 | Taijiang |
| 855 | Tianzhu |
| 855 | Cengong |
| 856 | Tongren |
| 856 | Dejiang |
| 856 | Jiangkou |
| 856 | Shiqian |
| 856 | Sinan |
| 856 | Songtao |
| 856 | Wanshan |
| 856 | Yanhe |
| 856 | Yinjiang |
| 856 | Yuping |
| 857 | Weining |
| 857 | Zhijin |
| 857 | Bijie |
| 857 | Hezhang (was 8672) |
| 857 | Nayong (was 8673) |
| 857 | Qianxi (was 8674) |
| 857 | Dafang (was 8675) |
| 857 | Jinsha (was 8676) |
| 858 | Liupanshui |
| 858 | Liuzhi (was 8681) |
| 858 | Panxian (was 8682) |
| 859 | Xingyi |
| 859 | Anlong |
| 859 | Cexiang |
| 859 | Puan |
| 859 | Qinglong |
| 859 | Wangmo |
| 859 | Xingren |
| 859 | Zhenfeng |
| 8606 | Lanping |
| 8620 | Zhenkang |
| 8631 | Pingba |
| 8632 | Ziyun |
| 8633 | Guanling |
| 8634 | Zhenning |
| 8635 | Puding |
| 8640 | Guiding |
| 8641 | Fuquan |
| 8642 | Weng'an |
| 8643 | Sandu |
| 8644 | Libo |
| 8645 | Dushan |
| 8646 | Pingtang |
| 8648 | Huishui |
| 8649 | Longli |
| 8650 | Rongjiang |
| 8670 | Changshun |
This page was created on July 20, 1997.
Last modified on Sun Dec 4 17:25:34 2005.
We appreciate your suggestions and corrections.
Yidao Cai